Video ze semináře karate - pomalé připojení
O víkendu se v Zábřeze uskutečnil seminář, završený turnajem ve sportovním karate
Mateřský klub sportovního karate, působící pod DDM Zábřeh, uspořádal seminář v tomto bojovém sportu. Součástí tohoto semináře je i turnaj, který se uskutečnil v sobotu 27. ledna v tělocvičně IV. ZŠ Severovýchod.
Účastníci soutěžili hned v několika kategoriích. Tou první je kategorie Forma (technická část) a zápas, což je bojová část. Zejména tady si zábřežští bojovníci mohli vyzkoušet to, co se naučili při tréninku v praxi.
Zápasy v karate mají jasná pravidla tak, aby se co nejvíce blížila realitě a přitom nedocházelo ke zbytečným zraněním. Všichni bojovníci jsou proto rozděleni například podle výkonnostních tříd, věku nebo pohlaví. Vítězem se stává bojovník, který nasbíral za zápas vyšší počet bodů a ten pak postupuje do dalšího kola.
Završením všeho bylo rozdělení medailových pozic, což pro mnohé znamenalo získání vyššího technického stupně, neboli dalšího pásku v řadě. Tak se stalo i v případě Zábřežáků, kteří získali 3 medailová místa. A třem členům pořádajícího oddílu se navíc podařilo získat nový pásek.
Výsledky turnaje:
Formy:
Zimní škola 2008
ábřeh 19. - 20. 1., 26. – 27. 1. 2008
Video ze semináře karate - rychlé připojení
| F1° | ||
| 11.stupně: | David Kochwasser | 1. místo |
| Martin Kochwasser | 7. místo | |
| 10.stupně: | Roman Hýbl | 2. místo |
| Martin Rašner | 5. místo | |
| Michal Průša | 10. místo | |
| 9.stupně: | Dominik Zvelebil | 4. místo |
| Lukáš Schnábl | 13. místo |
Do finále Formy Primy se ze zabřežských karatistů dostal David Kochwasser. Skončil na 3. místě z celkem 54 závodníků.
| F5° | Rostislav Buříval (2. kyu) | 2. místo |
| Alena Bajerová (1. kyu) | 6. místo |
Boje
Sportovní boj:
| FA | Alena Bajerová (1. kyu) | 1. místo |
| F5° | Alena Bajerová (1. kyu) | 1. místo |
| F1° | Roman Hýbl (9. kyu) | 2. místo |
| Jaroslav Fričer (9. kyu) | 3. místo | |
| F1° - finale | Roman Hýbl (9. kyu) | 4. místo |
Boje:
| FA | Alena Bajerová (1. kyu) | 4. místo |
| MY | Jaroslav Fričer (9. kyu) | 4. místo |
| F6° | Alena Bajerová (1. kyu) | 1. místo |
| F4° | Jiří Krutta (3. kyu) | 1. místo |
Boje:
| MB | Jiří Krutta (3. kyu) | 3. místo |
|
|
|
| Mistr Jakhel předavá Aleně Bajerové diplom | Alena Bajerová a Jiří Krutta | Mistr Jakhel předavá Jiřímu Kruttovi diplom |
|
| Z leva: mistr Miroslav Zezulka, IV. Dan, mistr Pavel Sokol, II. Dan, Filip Papoušek, Dominik Ošťádal, Jakub Prokop, Jiří Krutta |
| F6° | Alena Bajerová (1. kyu) | 1. místo |
| Jiří Krutta (2. kyu) | 10. místo | |
| F2° | Jaroslav Fričer (8. kyu) | 2. místo |
| F1° | Dominik Zvelebil (9. kyu) | 1. místo |
| Roman Hýbl (9. kyu) | 3. místo | |
| Lukáš Schnabl (9. kyu) | 23. místo |
Boje:
| FA | Alena Bajerová (1. kyu) | 4. místo |
| MO | Jaroslav Fričer (8. kyu) | 2. místo (ve skupině) |
| M-16 | Dominik Zvelebil (9. kyu) | 3. místo |
| Lukáš Schnabl (9. kyu) | 4. místo |
|
| Set (F6°) | Alena Bajerová, I. Dan | 1. místo |
| Quinta (F5°) | Jiří Krutta (2. kyu) | 4. místo |
| Rostislav Buříval (2. kyu) | 6. místo | |
| Sekunda (F2°) | Jaroslav Fričer (7. kyu) | 4. místo |
| Prima (F1°) | Roman Hýbl (9. kyu) | 4. místo |
| Michal Průša (10. kyu) | 6. místo | |
| Filip Papoušek (11.kyu) | 13. místo (ve skupině 11.kyu) | |
| Lukáš Schnabl (9. kyu) | 14. místo (ve skupině 9. kyu) | |
| Jakub Prokop (11. kyu) | 15. místo (ve skupině 11. kyu) |
Boje:
| FA | Alena Bajerová, I. Dan | 3. místo |
|
| Z leva: Lukáš Schnabl, Roman Hýbl, Alena Bajerová, Jiří Krutta, Jaroslav Fričer |
V bojích se zábřežským karatistům také vedlo. Nejlépe se dařilo Aleně Bajerové, která v kategorii FA (ženy absolutní) obsadila 4. místo.
Přehled našich úspěchů:
Formy:
| Quinta (F5°) | Alena Bajerová, I. Dan | 2. místo |
| Jiří Krutta (2. kyu) | 10. místo | |
| Sekunda (F2°) | Jaroslav Fričer (7. kyu) | 4. místo |
| Prima (F1°) | Roman Hýbl (9. kyu) | 2. místo |
| Lukáš Schnabl (9. kyu) | 11. místo |
Boje:
| FA | Alena Bajerová, I. Dan | 4. místo |
| Quinta (F5°) | Alena Bajerová, I. Dan | 2. místo |
| Lucia Motlová (2. kyu) | 3. místo | |
| Pavla Šimková (1. kyu) | 4. místo | |
| Quarta (F4°) | Libor Kalvach (4. kyu) | 2. místo |
| David Mikeš (4. kyu) | 3. místo | |
| Tertia (F3°) | Klára Eichlerová (6. kyu) | 3. místo |
| Sekunda (F2°) | Václav Doubravský (7. kyu) | 1. místo |
Boje:
| MA | David Mikeš (4. kyu) | 1. místo |
| Libor Kalvach (4. kyu) | 4. místo | |
| FA | Pavla Šimková (1. kyu) | 1. místo |
| Lucia Motlová (2. kyu) | 2. místo | |
| Alena Bajerová, I. Dan | 4. místo | |
| MO+Y | Václav Doubravský (7. kyu) | 1. místo |
|
| Z leva: Palva Šimková, Lucia Motlová, Libor Kalvach, Václav Doubravský, David Mikeš, Klára Eichlerová, Alena Bajerová |
Ale to nebylo vše. Mistr také pravidelně uděluje vyjímečně dobrým účastníkům a závodníkům vyšší technické stupně, a to na základě umístění v turnaji. A tak český tým, odjížděl domů také s výššími stupni, než s jakými přijel na tento seminář. Nový výšší pás obdržel Václav Doubravský z pardubického oddílu, který si odvážel domů 6. kyu.
No a co by to bylo za vánoční seminář bez vánočního večírku. Ten se konal nedaleko tělocvičny. Promítala se zde prezentace s úspěchy MSKA a také historické fotografie z dob založení MSKA. Panovala zde opravdu předvánoční atmosféra. A nechyběla ani večerní procházka po vánočně nazdobené Ljubljaně.
No a teď už krásné a veselé Vánoce a zábřežský oddíl se již těší na šťastný Nový rok 2009.